Sueldo Empleada Doméstica 2023

¿Cuánto cuesta la seguridad social de las empleadas de hogar en 2023?

Conceptos sobre las Bases de Cotización – Empleadas de Hogar 2023 – El Salario Mínimo Interprofesional para 2023 viene regulado por el Real Decreto 99/2023, de 14 de febrero, Sueldo Bruto Mensual = (Salario Neto Mensual x número de pagas contrato empleada hogar) / 12 meses.

¿Cuánto cobra una interna 24 horas 2023?

Salarios para Contratos Temporales: –

Horas semanales Salario bruto Seg. Social Coste total
5 157,50 € 55 € 273 €
6 189,00 € 55 € 305 €
7 220,50 € 55 € 336 €
8 252,00 € 55 € 368 €
9 283,50 € 55 € 423 €
10 315,00 € 79 € 455 €
11 346,50 € 79 € 486 €
12 378,00 € 79 € 518 €
13 409,50 € 79 € 549 €
14 441,00 € 79 € 611 €
15 472,50 € 109 € 657 €
16 504,00 € 109 € 689 €
17 535,00 € 109 € 720 €
18 567,00 € 109 € 752 €
19 598,50 € 109 € 817 €
20 630,00 € 142 € 848 €
21 661,50 € 142 € 880 €
22 693,00 € 142 € 911 €
23 724,00 € 142 € 976 €
24 756,00 € 142 € 1.008 €
25 787,50 € 175 € 1.039 €
26 819,00 € 175 € 1.071 €
27 850,50 € 175 € 1.102 €
28 882,00 € 208 € 1.167 €
29 913,50 € 208 € 1.198 €
30 945,00 € 208 € 1.230 €
31 976,50 € 208 € 1.261 €
32 1.008,00 € 208 € 1.293 €
33 1.039,50 € 257 € 1.374 €
34 1.071,00 € 257 € 1.406 €
35 1.102,50 € 257 € 1.437 €
36 1.134,00 € 257 € 1.469 €
37 1.165,50 € 257 € 1.500 €
38 1.197,00 € 264 € 1.538 €
39 1.228.50 € 271 € 1.577 €
40 1.260,00 € 277 € 1.615 €
41 1.291,50 € 284 € 1.653 €
42 1.323,00 € 291 € 1.692 €
43 1.354,50 € 298 € 1.731 €
44 1.386,00 € 305 € 1.770 €
45 1.417,50 € 312 € 1.808 €
46 1.449,00 € 319 € 1.847 €
47 1.480,50 € 326 € 1.885 €
48 1.512,00 € 333 € 1.924 €
49 1.543,50 € 340 € 1.962 €
50 1.575,00 € 347 € 2.001 €
51 1.606,50 € 354 € 2.039 €
52 1.638,00 € 361 € 2.078 €
53 1.669,50 € 368 € 2.116 €
54 1.701,00 € 375 € 2.155 €
55 1.732,50 € 381 € 2.193 €
56 1.764,00 € 388 € 2.232 €
57 1.795,50 € 395 € 2.270 €
58 1.827,00 € 402 € 2.309 €
59 1.858,50 € 409 € 2.347 €
60 1.890,00 € 416 € 2.384 €
FS 24h 504,00 € 110 € 689 €
Interna 24h 1.260,00 € 280 € 1.630 €
You might be interested:  Clasico Mundial De Beisbol 2023

Si prestamos atención a la evolución del salario mínimo para empleadas del hogar y cuidadores de ancianos por hora en España, nos daremos cuenta de que desde 2016 ha aumentado un 55,78 %. En 2019 hubo una gran mejora: se pasó de 5,76 € a 7,04 €, En 2022 subió a 7,43 €, en 2021 se elevó a 7,55 € para llegar a la cuota actual de 7,82 €, Consejos sobre salud Noticias de actualidad Consejos sobre salud Nos pondremos en contacto contigo

¿Cuánto tiene que cobrar una empleada doméstica?

Empleadas domésticas: cuáles son las distintas categorías – El régimen de trabajo en empleadas domésticas se divide en cinco categorías de trabajo en base a las funciones.

  • Supervisor/a: coordinación y control de las tareas efectuadas por dos o más personas a su cargo;
  • Personal para tareas específicas: cocineros/as contratados en forma exclusiva para desempeñar dicha labor, y toda otra tarea del hogar que requiera especial idoneidad del personal para llevarla a cabo;
  • Caseros/as: personal que presta tareas inherentes al cuidado general y preservación de una vivienda en donde habita con motivo del contrato de trabajo;
  • Asistencia y cuidado de personas: asistencia y cuidado no terapéutico de personas tales como: personas enfermas, con discapacidad, niños/as, adolescentes, adultos mayores, etc.
  • Personal para tareas generales: prestación de tareas de limpieza, lavado, planchado, mantenimiento, elaboración y cocción de comidas y, en general, toda otra tarea típica del hogar.

Empleadas domésticas con aumento: cuánto cobro en junio y cómo quedan las escalas En caso de efectuar tareas correspondientes a más de una categoría, el trabajador “quedará comprendido en la que resulte la principal que desempeñe con habitualidad “. Además, cabe resaltar que el régimen dispone de un adicional de dinero correspondiente a zonas desfavorables, el cual equivale a un 30% extra sobre los salarios mínimos dispuestos por ley y aplica a todo el personal que preste tareas en los siguientes sitios:

  • Provincia de La Pampa ;
  • Provincia de Río Negro ;
  • Provincia de Chubut ;
  • Provincia de Neuquén ;
  • Provincia de Santa Cruz ;
  • Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur;
  • Partido de Patagones de la Provincia de Buenos Aires.
You might be interested:  Horóscopo Chino 2023 Serpiente

¿Cuánto se paga de Seguridad Social por 30 horas semanales empleada del hogar?

La empleada de hogar y el paro: cambios tras la aprobación

Horas Cot. empleador Cotización desempleo empleada
33 230,34 € 10,25 €
32 230,34 € 10,25 €
31 230,34 € 10,25 €
30 230,34 € 10,25 €