Partido Argentina Marzo 2023
Contents
¿Qué día juega Belgrano de Córdoba?
Calendario de Belgrano (Córdoba)
FECHA | Partido | COMPETENCIA |
---|---|---|
Jue., 3 de Ago. | BEL | Copa Argentina |
Dom., 20 de Ago. | BEL | Argentine Copa de la Liga Profesional |
Dom., 27 de Ago. | SL | Argentine Copa de la Liga Profesional |
¿Cómo conseguir entradas para el partido de Argentina?
El fixture de la Selección en las Eliminatorias: seis partidos y el clásico con Brasil en este 2023 – 1) Entrá a la plataforma Deportick y crea un usuario.2) Iniciá sesión con tu usuario y contraseña.3) Buscá el evento “Argentina vs Panamá” y selecciona la opción “Comprar entradas”.4) Elegí la cantidad de entradas que querés comprar y sigue el proceso de compra.5) Una vez completada la compra, recibirás un mail con un código QR.6) Presentá el código QR en la ventanilla del estadio de River para retirar el ticket físico.
¿Cuánto cuesta la entrada para ver a la Selección Argentina?
¿Cuánto salen los abonos para ver a la Selección Argentina en Qatar 2022? –
Abono fase de grupos: 725 dólares en categoría 1, 543 en categoría 2 y 227 dólares en categoría 3. Abono fase de grupos + octavos: 1.027 dólares en categoría 1, 770 en categoría 2 y 332 dólares en categoría 3. Abono completo: 4.314 dólares en categoría 1, 2.915 en la dos y 1.616 en la tercera.
Entonces, tomando el valor actual del dólar y tiendo en cuenta que se deberá abonar con tarjeta, los precios en pesos estarían en un valor aproximando de 41.391 el abono de tres partidos en la categoría más económica, 60.537 el de cuatro encuentros en el mismo sector y 294.663 pesos quien se quiera asegurar poder estar en todos los partidos.
¿Quién juega el 23 de mayo en Santiago del Estero?
Cronograma de partidos en Santiago del Estero: Martes 23 de mayo: Argentina 3-0 Guatemala en el Estadio de Santiago del Estero. Viernes 26 de mayo: Ecuador 9-0 Fiyi en el Estadio de Santiago del Estero. Viernes 26 de mayo a las 18:00: Uzbekistán 2-0 Guatemala en el Estadio de Santiago del Estero.
¿Qué partidos se juegan en Santiago del Estero del Mundial?
En el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero, Corea del Sur se presentará para enfrentar a Nigeria, mientras que Uruguay se medirá con Estados Unidos. Se está por cerrar la instancia de cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA Sub-20 2023.
¿Cuál es el estadio de fútbol más grande de Argentina?
Estadios ordenados por capacidad –
N.º | imagen | Estadio | Ciudad | Provincia | Inauguración | Capacidad | Equipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mâs Monumental | Buenos Aires | Ciudad de Buenos Aires | 1938 | 83 214 | River Plate Selección Argentina | |
2 | Mario Alberto Kempes | Córdoba | Córdoba | 1978 | 57 000 | Clubes cordobeses Selección Argentina | |
3 | Alberto J. Armando | Buenos Aires | Ciudad de Buenos Aires | 1940 | 54 000 | Boca Juniors Selección Argentina | |
4 | Ciudad de La Plata | La Plata | Buenos Aires | 2003 | 53 000 | | |
5 | Presidente Perón | Avellaneda | Buenos Aires | 1950 | 51 389 | Racing Club | |
6 | Estadio José Amalfitani | Buenos Aires | Ciudad de Buenos Aires | 1951 | 49 747 | Vélez Sarsfield | |
7 | Tomás Adolfo Ducó | Buenos Aires | Ciudad de Buenos Aires | 1947 | 48 314 | Huracán | |
8 | Libertadores de América | Avellaneda | Buenos Aires | 2009 | 48 069 | Independiente | |
9 | Pedro Bidegain | Buenos Aires | Ciudad de Buenos Aires | 1993 | 47.964 | San Lorenzo | |
10 | Ciudad de Lanús – Néstor Díaz Pérez | Lanús | Buenos Aires | 1929 | 47.027 | Lanús | |
11 | Marcelo Bielsa | Rosario | Santa Fe | 1911 | 42 000 | Newell’s Old Boys | |
12 | Gigante de Arroyito | Rosario | Santa Fe | 1926 | 41 654 | Rosario Central Selección Argentina | |
13 | Malvinas Argentinas | Mendoza | Mendoza | 1978 | 40 268 | Clubes mendocinos Selección Argentina | |
14 | Brigadier General Estanislao López | Santa Fe | Santa Fe | 1946 | 40 000 | Colón | |
15 | Eduardo Gallardón | Lomas de Zamora | Buenos Aires | 1940 | 36 542 | Los Andes | |
16 | José María Minella | Mar del Plata | Buenos Aires | 1978 | 35 354 | Aldosivi | |
17 | Florencio Sola | Banfield | Buenos Aires | 1940 | 34 901 | Banfield | |
18 | Monumental José Fierro | San Miguel de Tucumán | Tucumán | 1922 | 32 700 | Atlético Tucumán | |
19 | Nueva España | Buenos Aires | Ciudad de Buenos Aires | 1981 | 32 500 | Deportivo Español | |
20 | Nuevo Francisco Urbano | Morón | Buenos Aires | 2013 | 32 000 | Deportivo Morón | |
21 | Julio César Villagra | Córdoba | Córdoba | 1978 | 30 500 | Belgrano (En remodelación) | |
22 | Centenario Ciudad de Quilmes | Quilmes | Buenos Aires | 1993 | 30 200 | Quilmes | |
23 | Jorge Luis Hirschi | La Plata | Buenos Aires | 1907 – 2020 | 30 018 | Estudiantes (LP) | |
24 | Carlos Augusto Mercado Luna | La Rioja | La Rioja | 1952 | 30 000 | | |
25 | Ciudad de Vicente López | Florida | Buenos Aires | 1979 | 28 530 | Platense | |
26 | Nueva Chicago | Buenos Aires | Ciudad de Buenos Aires | 1940 | 28 500 | Nueva Chicago | |
27 | Madre de Ciudades | Santiago del Estero | Santiago del Estero | 2021 | 28 000 | Central Córdoba (SDE) Selección Argentina | |
28 | Único de Villa Mercedes | Villa Mercedes | San Luis | 2017 | 28 000 | Jorge Newbery | |
29 | 15 de Abril | Santa Fe | Santa Fe | 1929 | 27 500 | Unión (SF) | |
30 | Juan Domingo Perón | Córdoba | Córdoba | 1951 | 26 535 | Instituto | |
31 | José Dellagiovanna | Victoria | Buenos Aires | 1936 | 26 282 | Tigre | |
32 | Diego Armando Maradona | Buenos Aires | Ciudad de Buenos Aires | 1940 | 26 000 | Argentinos Juniors | |
33 | La Ciudadela | San Miguel de Tucumán | Tucumán | 1932 | 25 000 | San Martín (T) | |
34 | San Juan del Bicentenario | San Juan | San Juan | 2011 | 25 000 | | |
35 | Estadio Centenario | Resistencia | Chaco | 2011 | 25 000 | Sarmiento (R) | |
36 | Fragata Presidente Sarmiento | San Justo | Buenos Aires | 1969 | 25 000 | Almirante Brown | |
37 | Antonio Romero | Formosa | Formosa | 1980 | 25 000 | | |
38 | Chacarita Juniors | Villa Maipú | Buenos Aires | 1945 | 24 300 | Chacarita Juniors | |
39 | Bautista Gargantini | Mendoza | Mendoza | 1925 | 24 000 | Independiente Rivadavia | |
40 | 23 de Agosto | San Salvador de Jujuy | Jujuy | 1973 | 23 000 | Gimnasia y Esgrima (J) | |
41 | Único de San Nicolás | San Nicolás de los Arroyos | Buenos Aires | 2019 | 23 000 | | |
42 | Eva Perón | Junín | Buenos Aires | 1951 | 22 000 | Sarmiento (J) | |
43 | Presbítero Bartolomé Grella | Paraná | Entre Ríos | 1956 | 22 000 | Patronato | |
44 | Juan Carmelo Zerillo | La Plata | Buenos Aires | 1924 | 21 500 | Gimnasia (LP) (En remodelación) | |
45 | Gigante del Norte | Salta | Salta | 1992 | 21 000 | Gimnasia y Tiro (S) | |
46 | Islas Malvinas | Buenos Aires | Ciudad de Buenos Aires | 1963 | 21 000 | All Boys | |
47 | Padre Ernesto Martearena | Salta | Salta | 2001 | 20 408 | |
¿Cuándo viene Ghost a la Argentina?
Este martes se habilitó la venta de entradas para el show de Ghost en Argentina 2023. La reconocida banda sueca de heavy metal regresa al país con un ansiado show en el estadio Luna Park, el próximo 24 de septiembre.