Nuevas Categorias Monotributo 2023
Valores vigentes desde 01/07/2023 a la fecha –
Categ. | Ingresos brutos (*) | Actividad | Cantidad mínima de empleados | Sup. Afectada (**) | Energía eléctrica consumida anualmente | Alquileres devengados anualmente | Precio unitario máximo para venta de cosas muebles | Impuesto integrado | Aportes al SIPA (***) | Aportes obra social (*****) | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Locaciones y prestaciones de servicios | Venta de cosas muebles | Locaciones y prestaciones de servicios | Venta de cosas muebles | ||||||||||
A | $ 1.414.762,58 | No excluida | No requiere | Hasta 30 m2 | Hasta 3330 Kw | $ 230.178,48 | $ 85.627,66 | $ 496,85 | $ 496,85 | $ 2.192,15 | $ 3.061,75 | $ 5.750,75 | $ 5.750,75 |
A exento (****) | $ 1.414.762,58 | No excluida | No requiere | Hasta 30 m2 | Hasta 3330 Kw | $ 230.178,48 | $ 85.627,66 | – | – | $ 2.192,15 | $ 3.061,75 | $ 5.253,90 | $ 5.253,90 |
B | $ 2.103.025,45 | No excluida | No requiere | Hasta 45 m2 | Hasta 5000 Kw | $ 230.178,48 | $ 85.627,66 | $ 957,27 | $ 957,27 | $ 2.411,36 | $ 3.061,75 | $ 6.430,38 | $ 6.430,38 |
B exento (****) | $ 2.103.025,45 | No excluida | No requiere | Hasta 45 m2 | Hasta 5000 Kw | $ 230.178,48 | $ 85.627,66 | – | – | $ 2.411,36 | $ 3.061,75 | $ 5.473,11 | $ 5.473,11 |
C | $ 2.944.235,60 | No excluida | No requiere | Hasta 60 m2 | Hasta 6700 Kw | $ 460.356,93 | $ 85.627,66 | $ 1.636,83 | $ 1.512,56 | $ 2.652,52 | $ 3.061,75 | $ 7.351,10 | $ 7.226,83 |
D | $ 3.656.604,33 | No excluida | No requiere | Hasta 85 m2 | Hasta 10000 Kw | $ 460.356,93 | $ 85.627,66 | $ 2.689,05 | $ 2.484,46 | $ 2.917,75 | $ 3.638,26 | $ 9.245,06 | $ 9.040,47 |
E | $ 4.305.799,15 | No excluida | No requiere | Hasta 110 m2 | Hasta 13000 Kw | $ 573.619,32 | $ 85.627,66 | $ 5.115,04 | $ 3.967,80 | $ 3.209,55 | $ 4.452,02 | $ 12.776,61 | $ 11.629,37 |
F | $ 5.382.248,94 | No excluida | No requiere | Hasta 150 m2 | Hasta 16500 Kw | $ 575.446,12 | $ 85.627,66 | $ 7.036,89 | $ 5.180,81 | $ 3.530,49 | $ 5.145,02 | $ 15.712,40 | $ 13.856,32 |
G | $ 6.458.698,71 | No excluida | No requiere | Hasta 200 m2 | Hasta 20000 Kw | $ 690.535,39 | $ 85.627,66 | $ 8.951,39 | $ 6.459,54 | $ 3.883,53 | $ 5.512,52 | $ 18.347,44 | $ 15.855,59 |
H | $ 7.996.484,12 | No excluida | No requiere | Hasta 200 m2 | Hasta 20000 Kw | $ 920.713,84 | $ 85.627,66 | $ 20.460,26 | $ 15.856,76 | $ 4.271,88 | $ 6.615,02 | $ 31.347,16 | $ 26.743,66 |
I | $ 8.949.911,06 | Venta de Bs. muebles | No requiere | Hasta 200 m2 | Hasta 20000 Kw | $ 920.713,84 | $ 85.627,66 | – | $ 25.575,36 | $ 4.699,08 | $ 8.190,03 | – | $ 38.464,47 |
J | $ 10.257.028,68 | Venta de Bs. muebles | No requiere | Hasta 200 m2 | Hasta 20000 Kw | $ 920.713,84 | $ 85.627,66 | – | $ 30.054,72 | $ 5.169,03 | $ 9.166,53 | – | $ 44.390,28 |
K | $ 11.379.612,01 | Venta de Bs. muebles | No requiere | Hasta 200 m2 | Hasta 20000 Kw | $ 920.713,84 | $ 85.627,66 | – | $ 34.526,76 | $ 5.685,87 | $ 10.505,29 | – | $ 50.717,92 |
Contents
¿Cuánto se paga en la categoria más baja de Monotributo?
Luego de la actualización del porcentaje de los límites de facturación de las categorías en enero 2023, el monto de las cuotas para la venta de bienes quedó de la siguiente forma: Categoría ‘A’: $5.750,75. Categoría ‘A’ exenta: $5.253,90. Categoría ‘B’: $6.430,38.
¿Cuánto paga la categoria C de Monotributo?
Valores vigentes desde 01/07/2023 a la fecha –
Categ. | Ingresos brutos (*) | Actividad | Cantidad mínima de empleados | Sup. Afectada (**) | Energía eléctrica consumida anualmente | Alquileres devengados anualmente | Precio unitario máximo para venta de cosas muebles | Impuesto integrado | Aportes al SIPA (***) | Aportes obra social (*****) | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Locaciones y prestaciones de servicios | Venta de cosas muebles | Locaciones y prestaciones de servicios | Venta de cosas muebles | ||||||||||
A | $ 1.414.762,58 | No excluida | No requiere | Hasta 30 m2 | Hasta 3330 Kw | $ 230.178,48 | $ 85.627,66 | $ 496,85 | $ 496,85 | $ 2.192,15 | $ 3.061,75 | $ 5.750,75 | $ 5.750,75 |
A exento (****) | $ 1.414.762,58 | No excluida | No requiere | Hasta 30 m2 | Hasta 3330 Kw | $ 230.178,48 | $ 85.627,66 | – | – | $ 2.192,15 | $ 3.061,75 | $ 5.253,90 | $ 5.253,90 |
B | $ 2.103.025,45 | No excluida | No requiere | Hasta 45 m2 | Hasta 5000 Kw | $ 230.178,48 | $ 85.627,66 | $ 957,27 | $ 957,27 | $ 2.411,36 | $ 3.061,75 | $ 6.430,38 | $ 6.430,38 |
B exento (****) | $ 2.103.025,45 | No excluida | No requiere | Hasta 45 m2 | Hasta 5000 Kw | $ 230.178,48 | $ 85.627,66 | – | – | $ 2.411,36 | $ 3.061,75 | $ 5.473,11 | $ 5.473,11 |
C | $ 2.944.235,60 | No excluida | No requiere | Hasta 60 m2 | Hasta 6700 Kw | $ 460.356,93 | $ 85.627,66 | $ 1.636,83 | $ 1.512,56 | $ 2.652,52 | $ 3.061,75 | $ 7.351,10 | $ 7.226,83 |
D | $ 3.656.604,33 | No excluida | No requiere | Hasta 85 m2 | Hasta 10000 Kw | $ 460.356,93 | $ 85.627,66 | $ 2.689,05 | $ 2.484,46 | $ 2.917,75 | $ 3.638,26 | $ 9.245,06 | $ 9.040,47 |
E | $ 4.305.799,15 | No excluida | No requiere | Hasta 110 m2 | Hasta 13000 Kw | $ 573.619,32 | $ 85.627,66 | $ 5.115,04 | $ 3.967,80 | $ 3.209,55 | $ 4.452,02 | $ 12.776,61 | $ 11.629,37 |
F | $ 5.382.248,94 | No excluida | No requiere | Hasta 150 m2 | Hasta 16500 Kw | $ 575.446,12 | $ 85.627,66 | $ 7.036,89 | $ 5.180,81 | $ 3.530,49 | $ 5.145,02 | $ 15.712,40 | $ 13.856,32 |
G | $ 6.458.698,71 | No excluida | No requiere | Hasta 200 m2 | Hasta 20000 Kw | $ 690.535,39 | $ 85.627,66 | $ 8.951,39 | $ 6.459,54 | $ 3.883,53 | $ 5.512,52 | $ 18.347,44 | $ 15.855,59 |
H | $ 7.996.484,12 | No excluida | No requiere | Hasta 200 m2 | Hasta 20000 Kw | $ 920.713,84 | $ 85.627,66 | $ 20.460,26 | $ 15.856,76 | $ 4.271,88 | $ 6.615,02 | $ 31.347,16 | $ 26.743,66 |
I | $ 8.949.911,06 | Venta de Bs. muebles | No requiere | Hasta 200 m2 | Hasta 20000 Kw | $ 920.713,84 | $ 85.627,66 | – | $ 25.575,36 | $ 4.699,08 | $ 8.190,03 | – | $ 38.464,47 |
J | $ 10.257.028,68 | Venta de Bs. muebles | No requiere | Hasta 200 m2 | Hasta 20000 Kw | $ 920.713,84 | $ 85.627,66 | – | $ 30.054,72 | $ 5.169,03 | $ 9.166,53 | – | $ 44.390,28 |
K | $ 11.379.612,01 | Venta de Bs. muebles | No requiere | Hasta 200 m2 | Hasta 20000 Kw | $ 920.713,84 | $ 85.627,66 | – | $ 34.526,76 | $ 5.685,87 | $ 10.505,29 | – | $ 50.717,92 |
¿Qué es mejor ser monotributista o responsable inscripto?
¿Cuándo conviene ser monotributista? – Conviene ser monotributista cuando tu actividad no es lo suficientemente grande como para inscribirte en el régimen general, ya que no solo deberás pagar una mayor cantidad de impuestos, sino también incurrirás otros costos como el pago a un contador público para la elaboración de tus declaraciones juradas. Al ser responsable inscripto, deberás presentar una declaración jurada por cada tributo Por otra parte, es una buena opción para aquellas personas que desean realizar una actividad económica independiente, ya que, a diferencia del trabajo en relación de dependencia, se cuenta con horarios más flexibles (permitiendo acomodar tus tiempos) como también la posibilidad de tener más de un trabajo.
¿Qué pasa si soy monotributista y no facturo un mes?
Si un monotributista no factura sus actividades comerciales, según se indica en las obligaciones del contribuyente, la AFIP puede proceder unilateralmente a su exclusión del régimen del Monotributo. Igualmente, se debe pagar la mensualidad del monotributo.