Cuantos Habitantes Tiene Argentina 2023
¿Cuántos somos en la Argentina? De acuerdo a los resultados provisionales del Censo 2022, presentados el 31 de enero de 2023, en la Argentina somos 46.044.703 habitantes. De la población en viviendas particulares: 23.690.481 son mujeres; 22.072.046, varones; y 8.293 personas no se reconocen en las opciones anteriores.
Contents
- 1 ¿Cuántos habitantes hay en toda la Argentina?
- 2 ¿Cuál es el PBI de Argentina 2023?
- 3 ¿Cuántos habitantes hay en China en el 2023?
- 4 ¿Cuántas mujeres hay por cada hombre en Argentina?
- 5 ¿Cuántas personas hay en Japón 2023?
- 6 ¿Cuál es el país más poblado de todo el mundo?
- 7 ¿Cuál es el país con mayor población del mundo?
¿Cuántos habitantes hay en toda la Argentina?
Economía y datos de los países
¿Quieres que lo enviémos a tu correo?
- ‹ Argelia – Economía y demografía
- Armenia – Economía y demografía ›
Argentina, situada en América del Sur, tiene una superficie de 2.780.400 Km 2, por lo que puede considerarse un país grande. Argentina, con una población de 45.808.747 personas, se encuentra en la posición 31 de la tabla de población, compuesta por 196 países y mantiene una muy baja densidad de población, 16 habitantes por Km 2,
Su capital es Buenos Aires y su moneda Pesos argentinos. Argentina es la economía número 23 por volumen de PIB, Su deuda pública en 2021 fue de 332.819 millones de euros 393.900 millones de dolares, con una deuda del 80,93% del PIB. Su deuda per cápita es de 7.265 € euros por habitante 8.599 $ dolares por habitante,
La última tasa de variación anual del IPC publicada en Argentina es de junio de 2023 y fue del 115,6%. Hay algunas variables que pueden ayudarle a conocer algo más si va a viajar a Argentina o simplemente quiere saber más sobre el nivel de vida de sus habitantes.
El PIB per cápita es un muy buen índicador del nivel de vida y en el caso de Argentina, en 2022, fue de 13.162 € euros 13.813 $ dolares, con el que se sitúa en el puesto 65 del ranking y sus habitantes tienen un bajo nivel de vida en relación al resto de los 196 países del ranking de PIB per cápita.
En cuanto al Índice de Desarrollo Humano o IDH, que elabora las Naciones Unidas para medir el progreso de un país y que en definitiva nos muestra el nivel de vida de sus habitantes, indica que los argentinos se encuentran en el puesto 47. Si la razón para visitar Argentina son negocios, es útil saber que Argentina se encuentra en el 126º puesto de los 190 que conforman el ranking Doing Business, que clasifica los países según la facilidad que ofrecen para hacer negocios.
- En cuanto al Índice de Percepción de la Corrupción del sector público en Argentina ha sido de 38 puntos, así pues, se encuentra en el puesto 94 del ranking de percepción de corrupción formado por 180 países.
- En las tablas de la parte inferior de la página puede ampliar información sobre la economía y demografía de Argentina y si quiere ver información sobre cualquier otro país puede hacerlo desde economía países Los ranking publicados tienen en cuenta los países de los que tenemos datos, al igual que ocurre con los textos que los acompañan.
Buenos Aires: Temp. mensuales Buenos Aires: Lluvias mensuales Economía de Argentina
Cuentas Nacionales – Gobierno | ||
PIB Trim Per Capita | I Trim 2023 | 3.256 k |
PIB anual | 2022 | 602.938 M€ |
PIB anual | 2022 | 632.770 M$ |
PIB Per Capita | 2022 | 13.162 € |
PIB Per Capita | 2022 | 13.813 $ |
PIB Trimestral | I Trim 2023 | 149.160 M€ |
Deuda total (M.€) | 2021 | 332.819 |
Deuda total (M.$) | 2021 | 393.900 |
Deuda (%PIB) | 2021 | 80,93% |
Deuda Per Cápita | 2021 | 7.265 € |
Deuda Per Cápita | 2021 | 8.599 $ |
Déficit (M.€) | 2021 | -17.794 |
Déficit (M.$) | 2021 | -21.060 |
Déficit (%PIB) | 2021 | -4,33% |
G. Público (M.€) | 2021 | 155.575,8 |
Gasto público (M.$) | 2021 | 184.128,2 |
Gasto Educación (M.€) | 2019 | 19.064,4 |
Gasto Educación (M.$) | 2019 | 21.344,5 |
Gasto Educación (%Gto Pub) | 2019 | 12,53% |
Gasto Salud (M.€) | 2020 | 22.889.700.375,6 |
Gasto Salud (M.$) | 2017 | 42.552,4 |
G. Salud (%G. Público Total) | 2017 | 16,05% |
Gasto Defensa (M.€) | 2021 | 2.324,8 |
Gasto Defensa (M.$) | 2021 | 2.751,4 |
Gasto Defensa (%Gto Pub) | 2020 | 1,73% |
Gasto público (%PIB) | 2021 | 37,83% |
Gasto público Per Capita | 2021 | 3.396 € |
Gasto público Per Capita | 2021 | 4.020 $ |
Gasto Educación Per Capita | 2019 | 424 € |
Gasto Educación Per Capita | 2019 | 475 $ |
G. Público Salud Per Capita | 2020 | 504 € |
G. Público Salud Per Capita | 2017 | 959 $ |
Gasto Defensa Per Capita | 2021 | 51 € |
Gasto Defensa Per Capita | 2021 | 60 $ |
Rating Moody’s | 27/09/2022 | Ca |
Rating S&P | 29/03/2023 | CCC- |
Rating Fitch | 24/03/2023 | C |
Índice de Corrupción | 2022 | 38 |
Ranking de Competitividad | 2019 | 83º |
Índice de Fragilidad | 2018 | 46,1 |
Ranking de Trans. | 01/01/2019 | 53º |
Ranking de la Innovación | 2018 | 80º |
Mercado Laboral | ||
Tasa de desempleo | Septiembre 2016 | 8,5% |
Tasa de desempleo | III Trim 2022 | 7,1% |
Parados | III Trim 2022 | 989 k |
SMI | 2022 | 369,0 $ |
SMI | 2022 | 373,2 € |
Ranking de Capital Humano | 2017 | 52º |
Mercados – Cotizaciones | ||
Euro / Pesos argentinos | 27/07/2023 | 300,3554 |
Tipo de cambio del dólar | 27/07/2023 | 273,0000 |
Bolsa (Var. este Año %) | 30/12/2023 | 0% |
Precios | ||
IPC General | Junio 2023 | 115,6% |
Mercado de dinero | ||
Tipos de interés | 15/05/2023 | 97,00% |
Negocios | ||
Doing Business | 2020 | 126º |
Vehículos pasajeros Año | Febrero 2020 | 400.592 |
Vehículos Año/1000 hab. | Febrero 2020 | 11,77 |
Producción anual de vehículos | 2022 | 536.893 |
Vehículos / 1000 habitantes | 2020 | 309,08 |
Impuestos | ||
Presión fiscal (%PIB) | 2021 | 29,1% |
IVA General | 01/01/2006 | 21,00% |
Tipo máximo | 2020 | 35,0% |
Comercio | ||
Llegadas anuales | 2019 | 7.399.050 |
Exportaciones | 2021 | 65.895,8 M€ |
Exportaciones | 2021 | 77.935,0 M$ |
Exportaciones %PIB | 2021 | 16,02% |
Importaciones | 2021 | 53.424,4 M€ |
Importaciones | 2021 | 63.185,0 M$ |
Importaciones % PIB | 2021 | 12,99% |
Balanza comercial | 2021 | 12.471,5 M€ |
Balanza comercial | 2021 | 14.750,0 M$ |
Balanza comercial % PIB | 2021 | 3,03% |
Socio-Demografía | ||
Ranking global de envejecimiento | 2015 | 31º |
Densidad | 2021 | 16 |
Ranking Paz Global | 2022 | 69º |
Remesas recibidas (M.$) | 2017 | 688,1 |
% Inmigrantes | 2020 | 5,03% |
% Emigrantes | 2020 | 2,37% |
Tasa Natalidad | 2021 | 13,90‰ |
Remesas enviadas (M.$) | 2017 | 3.960,9 |
Tasa mortalidad | 2021 | 8,96‰ |
Índice de Fecund. | 2021 | 1,89 |
% Riesgo Pobreza | 2021 | 37,3% |
Población | 2021 | 45.808.747 |
Inmigrantes | 2020 | 2.281.728 |
Emigrantes | 2020 | 1.076.148 |
IDH | 2021 | 0,842 |
Ranking de la Brecha de Género | 2022 | 33º |
Esperanza de vida | 2021 | 75,39 |
Suicidios | 2020 | 2.847 |
Suicidios por 100.000 | 2020 | 6,30 |
Número de Homicidios | 2021 | 2.093 |
Homicidios por 100.000 | 2021 | 4,62 |
Energía y Medio Ambiente | ||
CO2 t per capita | 2021 | 4,12 |
Producción anual de petróleo | 2022 | 582 |
Reservas de Petroleo | 2021 | 2.482,7 |
Consumo GWh | 2021 | 126.736 |
Generación GWh | 2021 | 146.566 |
Otros | ||
COVID-19 – Muertos | 26/07/2023 | 130.472 |
COVID-19 – Confirmados | 26/07/2023 | 10.044.957 |
Completamente vacunadas | 26/07/2023 | 34.889.762 |
COVID-19 – Muertos por millón habitantes | 26/07/2023 | 2.848,19 |
Dosis administradas | 26/07/2023 | 115.951.919 |
ul>
- English
- French
- Portuguese
¿Cuántas mujeres hay en Argentina 2023?
Hay 25.003.069 mujeres y 22.267.545 hombres.
¿Cuál es el PBI de Argentina 2023?
Mejora el PIB trimestral de Argentina en el primer trimestre – El producto interior bruto de Argentina en el primer trimestre de 2023 ha crecido un 0,7% respecto al trimestre anterior. Esta tasa es 24 décimas mayor que la del cuarto trimestre de 2022, que fue del -1,7%.
- La variación interanual del PIB ha sido del 1,2%, 1 décima mayor que la del cuarto trimestre de 2022, que fue del 1,1%.
- PIB Trimestral a precios de mercado Argentina La cifra del PIB en el primer trimestre de 2023 fue de 149.160 millones de euros, con lo que Argentina se situaba como la economía número 21 en el ranking de PIB trimestral de los 53 países que publicamos.
Argentina tiene un PIB Per cápita trimestral de 3.256 k euros, 396 euros mayor que el del mismo trimestre del año anterior, que fue de 2.860 euros. Si ordenamos los países que publicamos en función de su PIB percápita trimestral, Argentina se encuentra en el puesto 42, por lo que sus habitantes tienen, según este parametro, un bajo nivel de riqueza en relación a los 53 países de los que publicamos este dato.
Fecha | PIB Trimestral | PIB Trimestral | Var. Trim. PIB (%) | Var. anual PIB Trim. (%) |
---|---|---|---|---|
I Trim 2023 | 149.160 M€ | 139.012 M$ | 0,7% | 1,2% |
< PIB Argentina 2022 |
PIB Trimestral Per Capita 2023
Fecha | PIB Trim Per Capita | Var. PIB Trim Per Capita | Var. anual PIB Trim Per Capita | PIB Trim Per Capita | Var. anual PIB Trim Per Capita | Var. PIB Trim Per Capita |
---|---|---|---|---|---|---|
I Trim 2023 | 3.256 k | -5,0% | 13,9% | 3.035 $ | -6,2% | -9,1% |
< PIB Argentina 2022 |
Evolución: PIB anual Argentina
Fecha | PIB anual | PIB anual | Var. PIB (%) |
---|---|---|---|
2022 | 602.938 M€ | 632.770 M$ | 5,2% |
2021 | 411.230 M€ | 486.702 M$ | 10,4% |
2020 | 340.901 M€ | 389.064 M$ | -9,9% |
2019 | 403.551 M€ | 451.815 M$ | -2,0% |
2018 | 443.873 M€ | 524.431 M$ | -2,6% |
2017 | 570.150 M€ | 643.861 M$ | 2,8% |
2016 | 503.140 M€ | 556.774 M$ | -2,1% |
2015 | 578.992 M€ | 642.464 M$ | 2,7% |
2014 | 424.139 M€ | 563.614 M$ | -2,5% |
2013 | 460.398 M€ | 611.471 M$ | 2,4% |
2012 | 450.890 M€ | 579.666 M$ | -1,0% |
2011 | 379.134 M€ | 527.644 M$ | 6,0% |
2010 | 320.115 M€ | 424.729 M$ | 10,1% |
2009 | 240.178 M€ | 334.633 M$ | -5,9% |
2008 | 247.209 M€ | 363.545 M$ | 4,1% |
2007 | 210.063 M€ | 287.921 M$ | 9,0% |
2006 | 185.473 M€ | 232.892 M$ | 8,0% |
2005 | 160.087 M€ | 199.273 M$ | 8,9% |
2004 | 132.636 M€ | 164.911 M$ | 9,0% |
2003 | 125.947 M€ | 142.431 M$ | 8,8% |
2002 | 119.015 M€ | 112.458 M$ | -10,9% |
2001 | 335.428 M€ | 300.421 M$ | -4,4% |
2000 | 343.887 M€ | 317.759 M$ | -0,8% |
1999 | 297.139 M€ | 316.998 M$ | -3,4% |
1998 | 334.244 M$ | 3,9% | |
1997 | 327.436 M$ | 8,1% | |
1996 | 304.282 M$ | 5,5% | |
1995 | 288.497 M$ | -2,8% | |
1994 | 287.835 M$ | 5,8% | |
1993 | 264.429 M$ | 6,3% | |
1992 | 255.787 M$ | 10,3% | |
1991 | 211.979 M$ | 10,5% | |
1990 | 158.024 M$ | -1,3% | |
1989 | 91.352 M$ | -7,0% | |
1988 | 142.386 M$ | -2,0% | |
1987 | 121.561 M$ | 2,5% | |
1986 | 118.565 M$ | 7,1% | |
1985 | 98.599 M$ | -7,0% | |
1984 | 130.544 M$ | 2,0% | |
1983 | 116.267 M$ | 3,7% | |
1982 | 94.250 M$ | -3,1% | |
1981 | 189.802 M$ | -5,7% | |
1980 | 233.696 M$ | 0,7% | |
1979 | 69.252 M$ | 10,2% | |
1978 | 89.049 M$ | -4,5% | |
1977 | 56.781 M$ | 6,9% | |
1976 | 51.169 M$ | -2,0% | |
1975 | 52.439 M$ | 0,0% | |
1974 | 72.437 M$ | 5,5% | |
1973 | 52.544 M$ | 2,8% | |
1972 | 34.733 M$ | 1,6% | |
1971 | 33.293 M$ | 5,7% | |
1970 | 31.584 M$ | 3,0% | |
1969 | 31.256 M$ | 9,7% | |
1968 | 26.437 M$ | 4,8% | |
1967 | 24.257 M$ | 3,2% | |
1966 | 28.630 M$ | -0,7% | |
1965 | 28.345 M$ | 10,6% | |
1964 | 25.605 M$ | 10,1% | |
1963 | 18.272 M$ | -5,3% | |
1962 | 24.451 M$ | -0,9% | |
1961 | 5,4% |
Evolución: PIB Per Capita Argentina
Fecha | PIB Per Capita | PIB Per Capita | Var. anual PIB Per Capita | Var. anual PIB Per Capita |
---|---|---|---|---|
2022 | 13.162 € | 13.813 $ | 46,6% | 30,0% |
2021 | 8.977 € | 10.625 $ | 19,5% | 23,9% |
2020 | 7.513 € | 8.574 $ | -16,3% | -14,7% |
2019 | 8.980 € | 10.054 $ | -10,0% | -14,7% |
2018 | 9.976 € | 11.786 $ | -22,9% | -19,4% |
2017 | 12.945 € | 14.618 $ | 12,2% | 14,5% |
2016 | 11.543 € | 12.773 $ | -14,0% | -14,3% |
2015 | 13.424 € | 14.895 $ | 35,1% | 12,8% |
2014 | 9.940 € | 13.209 $ | -8,9% | -8,8% |
2013 | 10.909 € | 14.489 $ | 1,0% | 4,3% |
2012 | 10.804 € | 13.890 $ | 17,6% | 8,6% |
2011 | 9.189 € | 12.788 $ | 17,1% | 22,8% |
2010 | 7.848 € | 10.413 $ | 31,2% | 24,9% |
2009 | 5.984 € | 8.338 $ | -3,8% | -8,8% |
2008 | 6.220 € | 9.147 $ | 16,5% | 25,0% |
2007 | 5.337 € | 7.316 $ | 12,2% | 22,4% |
2006 | 4.759 € | 5.976 $ | 14,7% | 15,7% |
2005 | 4.148 € | 5.164 $ | 19,6% | 19,7% |
2004 | 3.470 € | 4.314 $ | 4,3% | 14,7% |
2003 | 3.326 € | 3.761 $ | 4,8% | 25,5% |
2002 | 3.172 € | 2.998 $ | -64,9% | -62,9% |
2001 | 9.028 € | 8.085 $ | -3,4% | -6,4% |
2000 | 9.349 € | 8.639 $ | 14,5% | -0,8% |
1999 | 8.163 € | 8.709 $ | -6,2% | |
1998 | 9.283 $ | 0,9% | ||
1997 | 9.197 $ | 6,4% | ||
1996 | 8.645 $ | 4,2% | ||
1995 | 8.295 $ | -1,0% | ||
1994 | 8.379 $ | 7,5% | ||
1993 | 7.796 $ | 1,9% | ||
1992 | 7.654 $ | 19,0% | ||
1991 | 6.429 $ | 32,4% | ||
1990 | 4.858 $ | 69,4% | ||
1989 | 2.867 $ | -36,6% | ||
1988 | 4.524 $ | 15,7% | ||
1987 | 3.910 $ | 1,4% | ||
1986 | 3.857 $ | 18,7% | ||
1985 | 3.249 $ | -25,7% | ||
1984 | 4.375 $ | 10,4% | ||
1983 | 3.963 $ | 21,6% | ||
1982 | 3.258 $ | -51,2% | ||
1981 | 6.671 $ | -20,2% | ||
1980 | 8.361 $ | 233,0% | ||
1979 | 2.511 $ | -23,5% | ||
1978 | 3.280 $ | 54,3% | ||
1977 | 2.126 $ | 9,2% | ||
1976 | 1.946 $ | -4,0% | ||
1975 | 2.027 $ | -28,8% | ||
1974 | 2.846 $ | 35,5% | ||
1973 | 2.100 $ | 48,8% | ||
1972 | 1.411 $ | 2,7% | ||
1971 | 1.374 $ | 3,8% | ||
1970 | 1.325 $ | -0,5% | ||
1969 | 1.332 $ | 16,4% | ||
1968 | 1.144 $ | 7,3% | ||
1967 | 1.066 $ | -16,6% | ||
1966 | 1.278 $ | -0,6% | ||
1965 | 1.285 $ | 9,0% | ||
1964 | 1.180 $ | 37,9% | ||
1963 | 855 $ | -26,5% | ||
1962 | 1.163 $ |
Evolución: PIB tasa de crecimiento a precios constantes Argentina Evolución: PIB Per Capita Argentina
- ‹ Argelia – PIB – Producto Interior Bruto
- Armenia – PIB – Producto Interior Bruto ›
- English
- French
- Portuguese
¿Cuántos habitantes hay en China en el 2023?
La India pronto será el país más poblado del mundo 3:19 (CNN) – India está lista para superar a China como la nación más poblada del mundo, con casi 3 millones de personas más para mediados de este año, según mostraron los datos publicados por las Naciones Unidas este miércoles.
Según las proyecciones, la población de la India a mediados de año alcanzará los 1.428 millones, en comparación con los 1.425 millones de China; son 2,9 millones de habitantes menos, según el “Informe sobre el estado de la población mundial” del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) para 2023.
Funcionarios de la ONU dijeron que no es posible determinar la fecha exacta del cambio, debido a la “incertidumbre” sobre los datos provenientes de China e India. El último censo de India fue en 2011 y el más reciente, programado para 2021, se retrasó durante la pandemia de covid-19.
La población de Japón se redujo en medio millón de habitantes en 2022
Los 5 países con más población en el mundo 1:26 Para 2050, ocho países representarán la mitad del crecimiento proyectado de la población mundial: la República Democrática del Congo (RDC), Egipto, Etiopía, India, Nigeria, Pakistán, Filipinas y Tanzania, según el informe de UNFPA.
- China ha tenido la distinción de país más poblado desde al menos 1950, cuando comenzaron los registros de población de la ONU.
- China e India juntas representarán más de un tercio de la población mundial estimada, que se espera alcance los 8.045 millones a mediados de año, según el informe de la ONU.
Pero, contrariamente a la percepción pública, el crecimiento de la población se ha desacelerado en ambos países, particularmente en China, que registró una disminución de la población por primera vez en seis décadas el año pasado. La población de China cayó en 2022 a 1.411 millones, unas 850.000 personas menos que el año anterior, según la Oficina Nacional de Estadísticas de China (NBS).
La tasa de natalidad también cayó a un mínimo histórico de 6,77 nacimientos por cada mil personas, por debajo de los 7,52 del año anterior y el nivel más bajo desde la fundación de la China comunista en 1949. La superación de China por parte de India tendrá importantes implicaciones económicas para ambos gigantes asiáticos.
Junto con los datos de población decaídos, China también reportó una de sus peores cifras de crecimiento económico en casi medio siglo el año pasado, lo que subraya los grandes desafíos que enfrenta el país a medida que su fuerza laboral se reduce y las filas de los jubilados aumentan.
La población mundial alcanza los 8.000 millones, lo que representa un “hito” en el desarrollo humano, dice la ONU
Tasa de natalidad en China llegó a un punto mínimo 0:51 La población en edad laboral de la India es de más de 900 millones, según datos de 2021 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Se espera que este número alcance más de mil millones durante la próxima década, según el gobierno indio.
- Pero estos números podrían convertirse en un lastre si los políticos no crean suficientes puestos de trabajo, advirtieron los expertos.
- Los datos ya muestran que un número creciente de indios ni siquiera está buscando trabajo, dada la falta de oportunidades y los bajos salarios.
- La tasa de participación en la fuerza laboral de la India, una estimación de la fuerza laboral activa y las personas que buscan trabajo, se situó en el 46%, una de las más bajas de Asia, según datos de 2021 del Banco Mundial.
En comparación, las tasas de China y Estados Unidos se ubicaron en 68% y 61%, respectivamente, en el mismo año. “India está sentada sobre una bomba de relojería”, dijo Chandrasekhar Sripada, profesor de comportamiento organizacional en la Escuela de Negocios de la India, a CNN a principios de este año.
China ‘legalizará’ a niños que no nacieron bajo la política de un solo hijo
¿Cuál es la zona más poblada de Argentina?
La República Argentina presenta una distribución espacial desequilibrada: el 37% de la población urbana se encuentra localizada en el Aglomerado Gran Buenos Aires (AGBA). Su peso supera en casi 10 veces a la aglomeración que le sigue en magnitud de población (Gran Córdoba).
¿Cuántos habitantes hay en Estados Unidos en 2023?
Los 20 países más poblados del mundo (2023)
País | Población (2023) | |
---|---|---|
2 | China | 1 425 671 353 |
3 | Estados Unidos | 339 996 567 |
4 | Indonesia | 277 534 118 |
5 | Pakistán | 240 485 666 |
¿Cuántos habitantes tiene Uruguay en el 2023?
¿Cuántas personas viven en promedio en cada hogar uruguayo según el Censo 2023? El continúa tras varios meses, con el 75% de los hogares visitados, que representan 1 millón de casas y alrededor de 2,5 millones de personas censadas. Con más de 40 localidades que han finalizado el proceso del censo, el presidente del Instituto Nacional de Estadística (INE), Diego Aboal, espera que los trabajos en el país terminen a finales de julio con algún detalle para cerrar en agosto.
- Estaremos trabajando de forma fuerte durante julio, donde esperamos cerrar la mayor parte de las localidades, y probablemente durante agosto cerraremos algunos pequeños agujeros,
- Pero el grueso del trabajo debería estar concluido sobre fines de julio”, contó este viernes en una rueda de prensa consignada por Telemundo (Canal 12).
Hasta el momento y con casi ocho de diez casas censadas en el país, Aboal indicó que en promedio, una familia uruguaya tiene entre dos y tres integrantes (2,5 de integrantes es el promedio). Además de este dato, el objetivo del censo es obtener datos actualizados y precisos sobre la población del país: sus condiciones de vida, dónde viven, de qué trabajan, entre otras interrogantes como la cantidad de población, para conocer si en el país hay más o menos de tres millones y medio de habitantes.
¿Cuál es el país más poblado de todo el mundo?
Las proyecciones del 2023 muestran que India desplazó a China como el país más poblado del mundo, con una población de casi 1,500 millones de habitantes. China estaría ocupando la segunda posición y Estados Unidos la tercera.
¿Cuántos niños hay en Argentina 2023?
Dos de cada tres niñas y niños en Argentina son pobres o están privados de derechos básicos Buenos Aires, 15 de febrero de 2023,- Dos de cada tres niñas y niños de Argentina (66%) son pobres por ingresos o están privados de derechos básicos, como el acceso a la educación, la protección social, a una vivienda o un baño adecuado, al agua o a un hábitat seguro, según un nuevo informe de UNICEF sobre pobreza multidimensional presentado hoy.
- UNICEF se basa en datos oficiales de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC que muestran que en el primer semestre de 2022 el 51,5% de las niñas y niños son pobres por ingresos: viven en hogares cuyos ingresos no alcanzan para cubrir la canasta básica de alimentos y servicios.
- Además, si se suman las privaciones no monetarias previamente mencionadas, el valor asciende al 66% de las chicas y chicos del país.
En total, son aproximadamente 8,8 millones las niñas y los niños que experimentan carencias monetarias o de algunos de los derechos fundamentales considerados en la EPH.3,7 millones (28%) enfrentan ambos tipos de privaciones simultáneamente: es decir, 3 de cada 10 chicas y chicos viven en hogares con ingresos insuficientes y, al mismo tiempo, tienen al menos un derecho básico vulnerado.
Esta situación, que refleja el núcleo más duro de la pobreza, se mantiene desde hace más de seis años, de acuerdo con el estudio “Pobreza monetaria y privaciones no monetarias en niñas, niños y adolescentes en Argentina”. “La magnitud y persistencia de la pobreza generan la necesidad urgente de proteger las partidas presupuestarias destinadas a infancia y adolescencia”, afirmó Luisa Brumana, Representante de UNICEF Argentina,
“El presupuesto es un factor clave en la reducción de la pobreza de chicas y chicos. Es fundamental priorizar las políticas públicas y, particularmente, los programas de protección de ingresos que han demostrado ser una herramienta potente para mitigar la pobreza y, sobre todo, la pobreza extrema”, agregó Brumana.
- Según un informe realizado por UNICEF sobre la base del Presupuesto Abierto y otras fuentes de información pública, el presupuesto nacional destinado a la infancia en 2023 presenta contracciones de entre un 13,3% y un 22,2%, según el índice inflacionario que se considere.
- En tanto, el estudio sobre pobreza monetaria y privaciones no monetarias advierte que nueve de cada diez chicas y chicos en situación de pobreza monetaria viven en familias en las que el papa y/o la mama trabaja, lo cual refleja que la sola creación de empleo, sin tomar en cuenta su calidad, no permite salir automáticamente de la pobreza.
El 76% de estas chicas y chicos pobres viven en hogares donde los adultos tienen trabajos informales o relaciones laborales precarias. “El tipo de empleo marca la diferencia”, explicó Sebastián Waisgrais, Especialista en Inclusión de UNICEF Argentina,
- La tasa de pobreza de niñas y niños que residen con personas ocupadas formalmente disminuye al 32%, y aumenta al 60% cuando viven con adultos ocupados en la informalidad.
- Este dato nos permite observar que no se sale de la pobreza creando cualquier tipo de empleo, sino empleo decente, es decir, protegido y de calidad”, sostuvo.
Enfoque cualitativo de la pobreza El informe sobre pobreza monetaria y privaciones no monetarias forma parte de una serie de trabajos publicados por UNICEF desde 2016, que buscan contribuir a generar evidencia, caracterizar las particularidades de la pobreza en la infancia y plantear recomendaciones para su erradicación.
Por primera vez, se complementa con un estudio cualitativo realizado junto a La Poderosa, una organización social con presencia en barrios populares y asentamientos de todo el país. El informe de UNICEF y La Poderosa visibiliza las experiencias cotidianas y las historias de vida de mujeres que viven en barrios populares, indaga acerca de sus vivencias y emociones y su rol fundamental en el cuidado comunitario de niñas y niños.
El estudio muestra que la situación de la pobreza en barrios populares se caracteriza por su persistencia, su reproducción en el tiempo y que está asociada a la falta de acceso a derechos y servicios básicos fundamentales como las condiciones de la vivienda, el hábitat, salud, educación.
- Los testimonios recogidos en el estudio dan cuenta de procesos de múltiples sufrimientos, estigmatización y culpabilización en edades tempranas que se cristalizan como momentos críticos que quedan impregnados en las trayectorias de vida.
- En este contexto -sostiene la publicación- el trabajo comunitario y redes barriales ocupan un lugar crucial, que en ocasiones logran reformular sentidos y salvar vidas.
Se trata de redes sostenidas principalmente por mujeres que afrontan una triple jornada laboral: trabajo en el mercado, trabajo no remunerado en los hogares y trabajo comunitario. Estas mujeres, que con su trabajo sostienen los comedores y merenderos, los espacios de apoyo escolar, educación y cuidado infantil, cuidado de la salud, de atención de violencia hacia las mujeres y diversidades, no son la mayoría de las veces reconocidas ni remuneradas.
La pobreza es más que la escasez de ingresos. Vivir las primeras etapas de la vida en la pobreza significa no asistir a la escuela o hacerlo con retraso, no tener acceso a servicios básicos, entre otras carencias -concluyó Brumana-. A 40 años del regreso de la democracia, en un contexto electoral, creemos que es fundamental que haya un consenso en toda la sociedad sobre la necesidad urgente de reducir progresivamente la pobreza en la niñez en todas sus dimensiones”.
Podés acceder a los videos basados en el estudio cualitativo acá: : Dos de cada tres niñas y niños en Argentina son pobres o están privados de derechos básicos
¿Que inflacion se espera para 2023 Argentina?
¿Cuál es la inflación proyectada para 2023? Aunque la aceleración de la inflación puso paños fríos a una seguidilla de incrementos en el IPC, las estimaciones de la inflación acumulada apuntan a un número que superará la barrera del 50%.
¿Cuál es el promedio de vida en Argentina?
Esta relación era de 61,1 en el 2000. En lo que atañe a la esperanza de vida al nacer, para el 2022 fue de 76 años, lo que representa un aumento de 3,6 años respecto de lo informado en el 2000.
¿Cuál es el país más poblado de Europa?
Como sucediera en años anteriores, en 2023 Alemania lideraba de nuevo el ranking de los países más poblados de la Unión Europea, con más de 84 millones de habitantes, seguido de Francia, con una población de alrededor de 68mi llones.
¿Cuál es el país más poblado de América Latina?
México es, de hecho, el país hispanohablante con la mayor población, llegando a unos 128 millones de habitantes según estimaciones recientes.
¿Qué país es más poblado China o India?
Un total de 1.428,6 millones de indios, según datos de la ONU, destronan a Pekín por primera vez desde los años 50 – 3 min Barcelona El sorpasso poblacional se ha consumado. Estaba anunciado desde hacía tiempo, pero finalmente este mes de abril la India ha superado a China en número de habitantes y lo ha destronado como país más poblado del mundo. O al menos esto dicen las cifras publicadas en la web del Fondo de Población de la ONU,
En una rueda de prensa el lunes, el jefe del departamento de Población de la ONU, John Wilmoth, aseguraba que este mes de abril, que acaba el domingo, la India superaría a China como país más poblado. Al mismo tiempo, los datos públicos de población en la web de la ONU que hacen el recuento ya otorgaban 1.428,6 millones de habitantes a la India y 1.425,7 millones a China, una diferencia de 2,9 millones.
Día arriba o día abajo, el sorpasso se da por consumado en los datos de la ONU, que ya acostumbran a ser estimaciones. “Sí, es una proyección, en términos de la técnica que se utiliza para calcular la estimación actual”, aclaraba Wilmoth, que admitió que es imposible saber con toda seguridad cuál es la fecha concreta en la que se produce el sorpasso,
El último censo oficial del gobierno indio, de hecho, es del año 2011. Estaba previsto que hiciera un nuevo censo en 2021, pero la pandemia de covid-19 obligó a aplazarlo y se espera que lo haga este mismo 2024. Cuando estos nuevos datos oficiales de la India salgan a la luz, la ONU tendrá que rehacer sus cálculos, ha admitido Wilmoth.
Pero de momento, con las proyecciones extraídas de los datos oficiales antiguos y las tendencias de fecundidad observadas, el cálculo de la ONU es que la India ha hecho el sorpasso este mes de abril. El habitante número 8.000 millones del planeta nació en noviembre del año pasado.
- Pues los 45 millones de personas que hemos sumado desde entonces (hoy somos 8.045 millones) han sido determinantes para cambiar el marcador de los dos primeros países del ranking poblacional.
- El estancamiento de población del gigante asiático, que ha sido incapaz de remontar los nacimientos después de poner fin a la política de hijo único, lo ha hecho caer del podio.
